FAANG
Företagets namn | Ticker | Inceptionsvikt |
| | |
Meta Platforms Inc (FaceBook) | META | 20% |
Amazon.com Inc | AMZN | 20% |
Apple Inc | AAPL | 20% |
Netflix Inc | NFLX | 20% |
Alphabet Inc. Class C (Google) | GOOG | 20% |
Biotech
Företagets namn | Ticker | Inceptionsvikt |
| | |
AbbVie, Inc. | ABBV | 20% |
Amgen Inc. | AMGN | 20% |
Gilead Sciences, Inc. | GILD | 20% |
Bristol-Myers Squibb Co. | BMY | 20% |
Vertex Pharmaceuticals Incorporated | VRTX | 20% |
Cannabis
Företagets namn | Ticker | Inceptionsvikt |
| | |
Tilray Inc. | TLRY | 6% |
Jazz Pharmaceuticals PLC | JAZZ | 22% |
Canopy Growth Corp | CGC | 22% |
Aurora Cannabis Inc. | ACB | 6% |
Cronos Group Inc. | CRON | 22% |
Innovative Industrial Properties Inc | IIPR | 22% |
Esports & Gaming (Esports)
Företagets namn | Ticker | Inceptionsvikt |
| | |
Advanced Micro Devices, Inc. | AMD | 20% |
NVIDIA Corporation | NVDA | 20% |
Electronic Arts Inc. | EA | 20% |
Activision Blizzard, Inc. | ATVI | 20% |
Sony Group Corporation | SONY | 20% |
China Tech (CHN.TECH)
Företagets namn | Ticker | Inceptionsvikt |
| | |
Baidu Inc. | BIDU | 20% |
NetEase Inc. | NTES | 20% |
Weibo Corp | WB | 20% |
IQIYI Inc. | IQ | 20% |
Bilibili Inc. | BILI | 20% |
China Ecommerce (CHN.ECOMM)
Företagets namn | Ticker | Inceptionsvikt |
| | |
Alibaba Group Holding Ltd | BABA | 20% |
Trip.com Group Limited | TCOM | 20% |
JD.com, Inc. | JD | 20% |
Pinduoduo Inc. | PDD | 20% |
Tencent Music Entertainment Group | TME | 20% |
Big China Tech (ATMX)
Företagets namn | Ticker | Inceptionsvikt |
| | |
Alibaba Grouping Holding Ltd | 9988 | 25% |
Tencent Holdings Ltd | 0700 | 25% |
Meituan | 3690 | 25% |
Xiaomi Corp. | 1810 | 25% |
Travel & Hospitality (Travel)
Företagets namn | Ticker | Inceptionsvikt |
| | |
Hyatt Hotels Corporation | H | 20% |
Marriott International Inc | MAR | 20% |
Hilton Worldwide Holdings Inc. | HLT | 20% |
Booking Holdings Inc | BKNG | 20% |
Tripadvisor Inc | TRIP | 20% |
US Automotive (US.AUTO)
Företagets namn | Ticker | Inceptionsvikt |
| | |
Ford Motor Company | F | 20% |
General Motors Company | GM | 20% |
Tesla Inc | TSLA | 20% |
Stellantis NV (Chrysler, Fiat and Peugeot) | STLA | 20% |
Harley-Davidson Inc | HOG | 20% |
US Banks (US.BANKS)
Företagets namn | Ticker | Inceptionsvikt |
| | |
JPMorgan Chase & Co. | JPM | 20% |
Bank of America Corp | BAC | 20% |
Wells Fargo & Co | WFC | 20% |
Citigroup Inc | C | 20% |
Capital One Financial Corp. | COF | 20% |
US E-Commerce (US.ECOMM)
Företagets namn | Ticker | Inceptionsvikt |
| | |
Etsy Inc. | ETSY | 18% |
Wayfair Inc. | W | 18% |
Shopify Inc. | SHOP | 18% |
Walmart Inc. | WMT | 18% |
Ebay Inc. | EBAY | 18% |
Amazon.com Inc. | AMZN | 10% |
Work From Home (WFH)
Företagets namn | Ticker | Inceptionsvikt |
| | |
Peloton Interactive Inc | PTON | 20% |
DoorDash Inc | DASH | 20% |
Zoom Video Communications Inc | ZM | 20% |
Chewy Inc | CHWY | 20% |
Twilio Inc | TWLO | 20% |
Airlines
Företagets namn | Ticker | Inceptionsvikt |
| | |
Delta Air Lines Inc | DAL | 20% |
American Airlines Group Inc | AAL | 20% |
United Airlines Holding Inc. | UAL | 20% |
Southwest Airlines Co. | LUV | 20% |
JetBlue Airways Corporation | JBLU | 20% |
Casinos
Företagets namn | Ticker | Inceptionsvikt |
| | |
MGM Resorts International | MGM | 20% |
Wynn Resorts, Limited | WYNN | 20% |
Caesars Entertainment Inc. | CZR | 20% |
Las Vegas Sands Corp. | LVS | 20% |
Draftkings Inc. | DKNG | 20% |
Crypto Stocks (Cryptostock)
Företagets namn | Ticker | Inceptionsvikt |
| | |
Bit Digital Inc | BTBT | 20% |
Coinbase Global Inc | COIN | 20% |
Hut 8 Mining Corp | HUT | 20% |
Marathon Digital Holdings Inc | MARA | 20% |
Riot Blockchain, Inc. | RIOT | 20% |
URANIUM
Företagets namn | Ticker | Inceptionsvikt |
| | |
Cameco Corp | CCJ | 25% |
NexGen Energy Ltd | NXE | 25% |
Denison Mines Corp | DNN | 25% |
Sprott Uranium Miners ETF | URNM | 25% |
Startdatum:
FAANG, CANNABIS, BIOTECH, China Tech och China Ecommerce - 2019-02-01.
CANNABIS hade en ombalansering den 01/05/2020.
AIRLINES, CASINOS, US ECOMMERCE, US AUTOMOTIVE, US BANKS, TRAVEL och WFH - 01/07/2020
Alla produkter har ett startvärde på 2 000 dollar, utom Esports som hade ett startvärde på 1 000 dollar