Dlaczego mój MetaTrader 4 mówi "Brak połączenia"?
Jeśli otrzymujesz komunikat "Brak połączenia" lub Twoje wykresy mówią "Oczekiwanie na aktualizację" spróbuj zalogować się na konkretnym alternatywnym serwerze
Upewnij się również, że handel jest otwarty. Kliknij tutaj, aby sprawdzić godziny handlu
Zlokalizuj serwer, którego normalnie używasz w poniższej tabeli i ręcznie wpisz adres alternatywnego serwera w polu Server select na ekranie Log in

| **Nominał konta** | **Nazwa serwera** | **Adres serwera** |
| Dolary amerykańskie | FXCM-USDReal01 | mt4r01.fxcorporate.com:443 |
| Dolary amerykańskie | FXCM-USDReal02 | mt4r06.fxcorporate.com:443 |
| Dolary amerykańskie | FXCM-USDReal03 | mt4r09.fxcorporate.com:443 |
| Dolary amerykańskie | FXCM-USDReal04 | mt4r10.fxcorporate.com:443 |
| Dolary amerykańskie | FXCM-USDReal05 | mt4r11.fxcorporate.com:443 |
| Dolary amerykańskie | FXCM-USDReal07 | mt4r13.fxcorporate.com:443 |
| Dolary amerykańskie | FXCM-USDReal08 | mt4r14.fxcorporate.com:443 |
| Dolary amerykańskie | FXCM-USDReal09 | mt4r17.fxcorporate.com:443 |
| Euro | FXCM-EURReal01 | mt4r02.fxcorporate.com:443 |
| Jen japoński | FXCM-JPYReal02 | mt4r07.fxcorporate.com:443 |
| Funt brytyjski | FXCM-GBPReal01 | mt4r04.fxcorporate.com:443 |
| Dolary australijskie | FXCM-AUDReal01 | mt4r05.fxcorporate.com:443 |
| Dolary kanadyjskie | FXCM-CADReal01 | mt4r08.fxcorporate.com:443 |
SERWERY DEMO METATRADER 4
| **Nominał konta** | **Nazwa serwera** | **Adres serwera** |
| Dolary amerykańskie | FXCM-USDDemo01 | mt4d01.fxcorporate.com:443 |
| Dolary amerykańskie | FXCM-USDDemo02 | mt4d06.fxcorporate.com:443 |
| Euro | FXCM-EURDemo01 | mt4d02.fxcorporate.com:443 |
| Funt brytyjski | FXCM-GBPDemo01 | mt4d04.fxcorporate.com:443 |
| Dolary australijskie | FXCM-AUDDemo01 | mt4d05.fxcorporate.com:443 |