Quels instruments peuvent être tradés chez FXCM?
FXCM offre des opportunités de trading sur les marchés mondiaux de devises, indices, matières premières et cryptomonnaies.
La liste complète des instruments est disponible sur le compte standard uniquement. Les comptes à risque limité ont accès à ceux soulignés ci-dessous.
PAIRES DE DEVISES | |
AUD/CAD | GBP/CHF |
AUD/CHF | GBP/JPY |
AUD/JPY | GBP/NZD |
AUD/NZD | GBP/USD |
AUD/USD | NZD/CAD |
CAD/CHF | NZD/CHF |
CAD/JPY | NZD/JPY |
CHF/JPY | NZD/USD |
EUR/AUD | TRY/JPY |
EUR/CAD | USD/CAD |
EUR/CHF | USD/CHF |
EUR/GBP | USD/CNH |
EUR/JPY | USD/ILS** |
EUR/NOK | USD/JPY |
EUR/NZD | USD/MXN |
EUR/SEK | USD/NOK |
EUR/TRY | USD/SEK |
EUR/USD | USD/TRY |
GBP/AUD | USD/ZAR |
GBP/CAD | ZAR/JPY |
**L'USD/ILS est disponible uniquement sur les comptes MT4 | |
PANIER DE DEVISES | |
Symbole | MARCHÉ SOUS-JACENT |
USDOLLAR | Dollar Index Basket |
JPYBasket | Japanese Yen Index Basket |
EMBasket | Emerging Markets Index Basket |
CFDs | |
INDICES CFD'S | |
Symbole | MARCHÉ SOUS-JACENT |
US30 | DJIA |
SPX500 | S&P 500 |
NAS100 | NASDAQ-100 |
US2000 | RUSSELL 2000 |
UK100 | FTSE 100 |
GER30 | DAX |
ESP35 | IBEX 35 |
FRA40 | CAC 40 |
HKG33 | HSI |
JPN225 | NIKKEI 225 |
AUS200 | ASX 200 |
EUSTX50 | EURO STOXX 50 |
CHN50 | FTSE CHINA A50 |
VOLX | MINI VIX™ FUTURES |
MATIERES PREMIERES ET BONS DU TRÉSOR | |
Symbole | MARCHÉ SOUS-JACENT |
USOil | West Texas Intermediate Crude Oil |
UKOil | Brent Crude Oil |
USOilSpot | Spot WTI |
UKOilSpot | Spot Brent Crude |
NGAS | Henry Hub Natural Gas |
XAU/USD | Gold |
XAG/USD | Silver |
Copper | Copper |
SOYF | Soybean |
WHEATF | Wheat |
CORNF | Corn |
Bund | Euro-Bund Futures Index |
CRYPTOMONNAIES | |
Symbole | MARCHÉ SOUS-JACENT |
BTC/USD* | Bitcoin |
ETH/USD* | Ether |
LTC/USD* | Litecoin* |
BCH/USD* | Bitcoin Cash |
EOS/USD* | EOS |
XLM/USD* | Stellar Lumen |
*N'est pas disponible pour les clients particuliers | |
SINGLE SHARE CFD | |
Symbole | |
Actions Européennes | |
Actions Américaines | |
Actions Britanniques | |
Actions Hong Kongaises | |
PANIER D`ACTIONS | |
Symbole | |
FAANG | |
CANNABIS | |
BIOTECH | |
ESPORTS | |
CHN.TECH | |
CHN.ECOMM | |
TRAVEL* | |
US.AUTO* | |
US.BANKS* | |
US.ECOMM* | |
WFH* | |
AIRLINES* | |
CASINOS* | |
*Ils sont disponible uniquement sur les comptes Trading Station. | |
PANIER D`INDICES | |
Symbole | |
USEQUITIES* | |
PANIER DE CRYPTOS | |
Symbole | |
CRYPTOMAJORS* |
- Si votre compte à risque limité dépasse le seuil de 10 000 CCY et est automatiquement basculé sur un compte standard, cet instrument ne sera toujours pas disponible. Si vous souhaitez le trader, veuillez ouvrir un nouveau compte MT4 Standard via MyFXCM. Veuillez noter que vous ne pouvez pas détenir deux types de comptes à la fois.
**L'USD/ILS est disponible uniquement sur les comptes MT4