Spreads moyen de Forex
Pair | Spread | Pair | Spread | Pair | Spread |
---|---|---|---|---|---|
AUD/CAD | 2.6 | AUD/CHF | 3.2 | AUD/JPY | 2.2 |
AUD/NZD | 3.6 | AUD/USD | 1.8 | CAD/CHF | 3.2 |
CAD/JPY | 2.4 | CHF/JPY | 2.6 | EUR/AUD | 2.6 |
EUR/CAD | 2.9 | EUR/CHF | 2.4 | EUR/GBP | 2.3 |
EUR/JPY | 2.1 | EUR/NOK | 36.3 | EUR/NZD | 4.1 |
EUR/SEK | 35.6 | EUR/TRY | 29.8 | EUR/USD | 1.3 |
GBP/AUD | 4.0 | GBP/CAD | 4.0 | GBP/CHF | 3.1 |
GBP/JPY | 2.7 | GBP/NZD | 5.8 | GBP/USD | 1.9 |
NZD/CAD | 4.5 | NZD/CHF | 4.3 | NZD/JPY | 2.3 |
NZD/USD | 2.0 | TRY/JPY | 4.6 | USD/CAD | 2.2 |
USD/CHF | 1.6 | USD/CNH | 9.0 | USD/JPY | 1.4 |
USD/MXN | 43.0 | USD/NOK | 30.6 | USD/SEK | 32.3 |
USD/TRY | 32.0 | USD/ZAR | 68.9 | ZAR/JPY | 3.8 |
Divulgation
Spread moyen sur CFD
Instrument | Spread | Instrument | Spread | Instrument | Spread |
---|---|---|---|---|---|
AUS200 | 1.87 | CHN50 | 9.44 | ESP35 | 7.46 |
EUSTX50 | 1.15 | FRA40 | 1.33 | GER301 | 1.28 |
HKG33 | 9.60 | JPN225 | 8.75 | NAS100 | 1.09 |
SPX500 | 0.38 | UK100 | 0.99 | US2000 | 0.37 |
US30 | 1.57 | NGAS | 0.01 | UKOil | 0.04 |
USOil | 0.03 | Copper | 0.003 | XAG/USD | 0.04 |
XAU/USD | 0.37 | BUND | 0.03 | CORNF | 0.72 |
SOYF | 0.75 | WHEATF | 0.70 |
Divulgation
1
Le spread moyen affiché pour le GER30 se rapporte uniquement aux heures de pointe (07:00 – 21:00 GMT). A compter du 11 février 2019, le GER30 restera ouvert pendant les heures creuses (00:30 – 07:00 GMT). Les spreads peuvent s'élargir en dehors des heures de pointe. Pour plus d'informations sur les heures de trading et les spreads du GER30, veuillez consulter FXCM assistance FXCM assistance.
Divulgation