Pourquoi mon MetaTrader 4 indique-t-il "Pas de connexion" ?
Si vous recevez le message "No connection", ou si vos graphiques indiquent "Waiting for update", essayez de vous connecter avec votre serveur alternatif spécifique.
Vérifiez également que le trading est ouvert. Cliquez ici pour connaître les heures de trading.
Localisez le serveur que vous utilisez normalement dans le tableau ci-dessous, et tapez manuellement l'adresse du serveur alternatif dans le champ Server select de l'écran Log in.

| Dénomination du compte | Nom du serveur | Adresse du serveur |
|---|---|---|
| Dollars US | FXCM-USDReal01 | mt4r01.fxcorporate.com:443 |
| Dollars US | FXCM-USDReal02 | mt4r06.fxcorporate.com:443 |
| Dollars US | FXCM-USDReal03 | mt4r09.fxcorporate.com:443 |
| Dollars US | FXCM-USDReal04 | mt4r10.fxcorporate.com:443 |
| US Dollars | FXCM-USDReal05 | mt4r11.fxcorporate.com:443 |
| Dollars US | FXCM-USDReal07 | mt4r13.fxcorporate.com:443 |
| Dollars US | FXCM-USDReal08 | mt4r14.fxcorporate.com:443 |
| Dollars US | FXCM-USDReal09 | mt4r17.fxcorporate.com:443 |
| Euros | FXCM-EURReal01 | mt4r02.fxcorporate.com:443 |
| Yen japonais | FXCM-JPYReal02 | mt4r07.fxcorporate.com:443 |
| Livres britanniques | FXCM-GBPReal01 | mt4r04.fxcorporate.com:443 |
| Dollars australiens | FXCM-AUDReal01 | mt4r05.fxcorporate.com:443 |
| Dollars canadiens | FXCM-CADReal01 | mt4r08.fxcorporate.com:443 |
| Dénomination du compte | Nom du serveur | Adresse du serveur |
|---|---|---|
| Dollars US | FXCM-USDDemo01 | mt4d01.fxcorporate.com:443 |
| Dollars US | FXCM-USDDemo02 | mt4d06.fxcorporate.com:443 |
| Euros | FXCM-EURDemo01 | mt4d02.fxcorporate.com:443 |
| Livres britanniques | FXCM-GBPDemo01 | mt4d04.fxcorporate.com:443 |
| Dollars australiens | FXCM-AUDDemo01 | mt4d05.fxcorporate.com:443 |
