Quels instruments peuvent être tradés chez Friedberg Direct?
Friedberg Direct offre des opportunités de trading sur les marchés mondiaux de devises, indices, et matières premières.
| FOREX | |
| PAIRES DE DEVISESS | |
| AUD/CAD | GBP/JPY |
| AUD/CHF | GBP/NZD |
| AUD/JPY | GBP/USD |
| AUD/NZD | NZD/CAD |
| AUD/USD | NZD/CHF |
| CAD/CHF | NZD/JPY |
| CAD/JPY | NZD/USD |
| CHF/JPY | TRY/JPY |
| EUR/AUD | USD/CAD |
| EUR/CAD | USD/CHF |
| EUR/CHF | USD/CNH |
| EUR/GBP | USD/JPY |
| EUR/JPY | USD/MXN |
| EUR/NOK | USD/NOK |
| EUR/NZD | USD/SEK |
| EUR/SEK | USD/TRY |
| EUR/TRY | USD/ZAR |
| EUR/USD | ZAR/JPY |
| GBP/AUD | |
| GBP/CAD | |
| GBP/CHF | |
| CFDs | |
| INDICES CFD'S | |
| Symbole | MARCHÉ SOUS-JACENT |
| US30 | DJIA |
| SPX500 | S&P 500 |
| NAS100 | NASDAQ-100 |
| US2000 | RUSSELL 2000 |
| UK100 | FTSE 100 |
| GER30 | DAX |
| ESP35 | IBEX 35 |
| FRA40 | CAC 40 |
| HKG33 | HSI |
| JPN225 | NIKKEI 225 |
| AUS200 | ASX 200 |
| EUSTX50 | EURO STOXX 50 |
| CHN50 | FTSE CHINA A50 |
| MATIERES PREMIERES ET BONS DU TRÉSOR | |
| Symbole | MARCHÉ SOUS-JACENT |
| USOil | West Texas Intermediate Crude Oil |
| UKOil | Brent Crude Oil |
| NGAS | Henry Hub Natural Gas |
| XAU/USD | Gold |
| XAG/USD | Silver |
| Copper | Copper |
| SOYF | Soybean |
| WHEATF | Wheat |
| CORNF | Corn |
| Bund | Euro-Bund Futures Index |
