Symbols
FOREX PAIRS
AUD/CAD | AUD/CHF | AUD/JPY |
AUD/NZD | AUD/USD | CAD/CHF |
CAD/JPY | CHF/JPY | EUR/AUD |
EUR/CAD | EUR/CHF | EUR/GBP |
EUR/JPY | EUR/NOK | EUR/NZD |
EUR/SEK | EUR/TRY | EUR/USD |
GBP/AUD | GBP/CAD | GBP/CHF |
GBP/JPY | GBP/NZD | GBP/USD |
NZD/CAD | NZD/CHF | NZD/JPY |
NZD/USD | TRY/JPY | USD/CAD |
USD/CHF | USD/CNH | USD/JPY |
USD/MXN | USD/NOK | USD/SEK |
USD/TRY | USD/ZAR | ZAR/JPY |
Indices
AUS200 | CHN50 | ESP35 |
EUSTX50 | FRA40 | GER30 |
HKG33 | JPN225 | NAS100 |
SPX500 | UK100 | US2000 |
US30 | | |
Commodities
Copper | CORNF | NGAS |
SOYF | UKOil | USOil |
WHEATF | XAG/USD | XAU/USD |
Crypto
BTC/USD | ETH/USD | LTC/USD |
XRP/USD | BCH/USD | |
The information on this website is intended for institutional and professional clients only.