PRICING ACTIVE TRADER
Il conto Active Trader di FXCM è progettato per gli investitori ad alto volume. Puoi ottenere prezzi diversi sui tuoi costi di trading in base al volume che scambi.
Commissioni Forex
| Sconto |
Active Trader |
Risparmio1 | 62.4% |
Commissioni per 1M | $25 |
Volume Mensile2 | 150M - 500M |
Spread Medio Su Forex
Trovare il modo per migliorare la tua esperienza di trading mentre si abbassano i costi di trading è dove l'Active Trader eccelle.
Coppia | Spread | Coppia | Spread | Coppia | Spread |
| | | | | |
AUD/CAD | 1.1 | AUD/CHF | 0.9 | AUD/JPY | 0.8 |
AUD/NZD | 1.5 | AUD/USD | 0.4 | CAD/CHF | 0.9 |
CAD/JPY | 0.9 | CHF/JPY | 1.3 | EUR/AUD | 1.3 |
EUR/CAD | 1.1 | EUR/CHF | 0.9 | EUR/GBP | 0.6 |
EUR/HUF | 43.6 | EUR/JPY | 0.7 | EUR/NOK | 42.5 |
EUR/NZD | 2.2 | EUR/SEK | 40.9 | EUR/TRY | 353.8 |
EUR/USD | 0.3 | GBP/AUD | 2.3 | GBP/CAD | 2.0 |
GBP/CHF | 1.6 | GBP/JPY | 1.3 | GBP/NZD | 3.3 |
GBP/USD | 0.8 | NZD/CAD | 1.5 | NZD/CHF | 1.1 |
NZD/JPY | 1.0 | NZD/USD | 0.6 | TRY/JPY | 2.1 |
USD/CAD | 0.7 | USD/CHF | 0.6 | USD/CNH | 3.5 |
USD/HUF | 35.1 | USD/ILS* | 42.5 | USD/JPY | 0.3 |
USD/MXN | 39.7 | USD/NOK | 41.2 | USD/SEK | 35.2 |
USD/TRY | 261.3 | USD/ZAR | 83.6 | ZAR/JPY | 0.5 |
Disclosure * USD/ILS è ora disponibile solo per i conti MT4.
Spread Medio Su Cfds
Con tutti i tipi di conto di FXCM, paghi solo lo spread per operare su indici e materie prime. I nostri migliorati CFD sugli indici azionari ti consentono di operare senza restrizioni su stop e limit o re-quote.
Strumento | Spread | Strumento | Spread | Strumento | Spread |
| | | | | |
AUS200 | 3.01 | CHN50 | 11.00 | ESP35 | 8.00 |
EUSTX50 | 1.93 | FRA40 | 1.15 | GER30* | 3.40 |
HKG33 | 9.00 | INDIA50 | 2.45 | JPN225 | 10.66 |
NAS100 | 1.81 | SPX500 | 0.59 | UK100 | 2.13 |
US2000 | 0.41 | US30 | 3.68 | VOLX | 0.07 |
NGAS | 0.01 | UKOil | 0.06 | UKOilSpot | 0.05 |
USOil | 0.04 | USOilSpot | 0.05 | Copper | 0.005 |
XAG/USD | 0.04 | XAU/USD | 0.45 | 10USNote | 4 |
2USNote | 2 | 5USNote | 2 | BUND | 0.06 |
Bobl | 2 | EURDLR3M | 1.5 | EURIBOR3M | 1.5 |
FED30D | 2 | IBHY | 20 | SONIA3M | 1.3 |
Schatz | 2 | CORNF | 1.16 | SOYF | 1.25 |
WHEATF | 1.14 | EMBasket | 4.68 | JPYBasket | 3.20 |
USDOLLAR | 2.08 | ADA/USD | 1.12 | AVAX/USD | 32.4 |
BCH/USD | 3.54 | BNB/USD | 3.34 | BTC/AUD | 60.0 |
BTC/EUR | 40.0 | BTC/GBP | 33.0 | BTC/USD | 40.80 |
CryptoMajor | 2.00 | DOGE/USD | 1.5 | DOT/USD | 29.0 |
EOS/USD | 0.03 | ETH/AUD | 8.8 | ETH/BTC | 0.23 |
ETH/EUR | 5.7 | ETH/USD | 5.82 | KSM/USD | 3.07 |
LINK/USD | 25.0 | LTC/USD | 0.36 | MATIC/USD | 2.08 |
SOL/USD | 28.5 | XLM/USD | 0.002 | XTZ/USD | 2.42 |
AIRLINES | 1.34 | ATMX | 7.97 | BIOTECH | 1.87 |
CANNABIS | 10.71 | CASINOS | 3.37 | CHN.ECOMM | 3.85 |
CHN.TECH | 6.37 | CRYPTOSTOCK | 9 | ESPORTS | 3.08 |
FAANG | 2.69 | TRAVEL | 7.5 | URANIUM | 8 |
US.AUTO | 4.64 | US.BANKS | 1.34 | US.ECOMM | 3.84 |
WFH | 3.83 | | | | |
Disclosure † Lo spread medio del GER30 mostrato è riferito unicamente alle ore di picco (7:00-21:00 GMT). Il GER30 rimane aperto durante le ore non di picco (0:30-7:00 GMT). Gli spread potrebbero allargarsi durante le ore non di picco, per maggiori informazioni sulle ore di trading del GER30 e sugli spread, per favore visita FXCM Help.