PRECIOS ACTIVE TRADER
La cuenta Active Trader de FXCM está diseñada para traders que operan activamente.
COMISIONES DE FOREX
| Descuento |
Active Trader |
Ahorro1 | 62.4%1 |
Comisión por 1M por lado | $25 |
Volumen Mensual2 | 150M - 500M |
SPREADS PROMEDIOS DE FOREX
Active Trader destaca por encontrar formas de mejorar su experiencia de trading mientras reduce los costos del spread.
Par | Spread | Par | Spread | Par | Spread |
| | | | | |
AUD/CAD | 1.1 | AUD/CHF | 0.9 | AUD/JPY | 1.1 |
AUD/NZD | 1.6 | AUD/USD | 0.4 | CAD/CHF | 1.0 |
CAD/JPY | 1.1 | CHF/JPY | 1.8 | EUR/AUD | 1.6 |
EUR/CAD | 1.2 | EUR/CHF | 0.9 | EUR/GBP | 0.7 |
EUR/HUF | 47.6 | EUR/JPY | 0.8 | EUR/NOK | 57.6 |
EUR/NZD | 2.5 | EUR/SEK | 44.2 | EUR/TRY | 353.3 |
EUR/USD | 0.3 | GBP/AUD | 2.3 | GBP/CAD | 2.0 |
GBP/CHF | 1.8 | GBP/JPY | 1.6 | GBP/NZD | 3.1 |
GBP/USD | 0.9 | NZD/CAD | 1.4 | NZD/CHF | 1.0 |
NZD/JPY | 1.3 | NZD/USD | 0.6 | TRY/JPY | 1.4 |
USD/CAD | 0.6 | USD/CHF | 0.8 | USD/CNH | 6.0 |
USD/HUF | 36.0 | USD/ILS* | 50.6 | USD/JPY | 0.6 |
USD/MXN | 41.5 | USD/NOK | 52.2 | USD/SEK | 42.9 |
USD/TRY | 302.5 | USD/ZAR | 97.4 | ZAR/JPY | 0.6 |
Divulgación * El USD/ILS solo está disponible para cuentas MT4.
COSTO PROMEDIO DEL SPREAD DE LOS CFDs
En todos los tipos de cuentas de FXCM, solo paga el spread para operar índices y commodities.
Instrumento | Spread | Instrumento | Spread | Instrumento | Spread |
| | | | | |
AUS200 | 3.02 | CHN50 | 11.00 | ESP35 | 8.00 |
EUSTX50 | 2.13 | FRA40 | 1.03 | GER30* | 2.30 |
HKG33 | 9.00 | JPN225 | 10.40 | NAS100 | 1.73 |
SPX500 | 0.57 | UK100 | 2.10 | US2000 | 0.40 |
US30 | 3.61 | VOLX | 0.06 | GasolineF | N/A |
HeatingOilF | N/A | LCattleF | N/A | NGAS | 0.01 |
UKOil | 0.06 | UKOilSpot | 0.04 | USOil | 0.04 |
USOilSpot | 0.04 | Copper | 0.005 | XAG/USD | 0.03 |
XAU/USD | 0.36 | 10USNote | 4 | 2USNote | 2 |
5USNote | 2 | BUND | 0.06 | Bobl | 2 |
EURIBOR3M | 1.5 | FED30D | 2 | IBHY | 20 |
SONIA3M | 1.3 | Schatz | 2 | CORNF | 1.16 |
SOYF | 1.27 | WHEATF | 1.11 | EMBasket | 4.21 |
JPYBasket | 3.22 | USDOLLAR | 2.06 | BCH/USD | 3.31 |
BTC/USD | 40.80 | CryptoMajor | 2.00 | EOS/USD | 0.03 |
ETH/USD | 5.01 | LTC/USD | 0.37 | XLM/USD | 0.001 |
AIRLINES | 1.29 | ATMX | 6.65 | BIOTECH | 2.27 |
CANNABIS | 5.98 | CASINOS | 2.16 | CHN.ECOMM | 3.15 |
CHN.TECH | 4.29 | ESPORTS | 1.78 | FAANG | 1.23 |
TRAVEL | 5.4 | US.AUTO | 3.09 | US.BANKS | 1.14 |
US.ECOMM | 1.38 | WFH | 2.13 | | |
Divulgación † El spread promedio mostrado para el US30, NAS100, GER30, SPX500, UK100 y AUS200 es únicamente para las horas pico (7:00 - 21:00 GMT). A partir del 12 de septiembre de 2021, estos instrumentos permanecerán abiertos durante las horas punta (0:30-7:00 GMT). Los spreads pueden aumentar durante las horas punta, para más información sobre las horas de trading y los spreads, por favor visite FXCM Help.