Costos spread promedio en Forex
Par | Spread | Par | Spread | Par | Spread |
---|---|---|---|---|---|
AUD/CAD | 2.7 | AUD/CHF | 3.3 | AUD/JPY | 2.2 |
AUD/NZD | 3.5 | AUD/USD | 1.8 | CAD/CHF | 3.4 |
CAD/JPY | 2.5 | CHF/JPY | 3.0 | EUR/AUD | 2.7 |
EUR/CAD | 2.9 | EUR/CHF | 2.5 | EUR/GBP | 2.3 |
EUR/JPY | 2.1 | EUR/NOK | 53.5 | EUR/NZD | 4.1 |
EUR/SEK | 45.8 | EUR/TRY | 111.3 | EUR/USD | 1.4 |
GBP/AUD | 4.2 | GBP/CAD | 4.0 | GBP/CHF | 3.2 |
GBP/JPY | 2.7 | GBP/NZD | 5.6 | GBP/USD | 1.7 |
NZD/CAD | 4.5 | NZD/CHF | 4.4 | NZD/JPY | 2.4 |
NZD/USD | 2.0 | TRY/JPY | 6.3 | USD/CAD | 2.2 |
USD/CHF | 1.6 | USD/CNH | 8,5 | USD/ILS1 | 45.4 |
USD/JPY | 1.4 | USD/MXN | 60.4 | USD/NOK | 47.9 |
USD/SEK | 42.1 | USD/TRY | 88.9 | USD/ZAR | 90.0 |
ZAR/JPY | 3.9 |
Divulgación
1
El USD/ILS solo está disponible para cuentas MT4.
Costos spread promedio en CFDs
Instrumento | Spread | Instrumento | Spread | Instrumento | Spread |
---|---|---|---|---|---|
AUS200 | 1.60 | CHN50 | 10.32 | ESP35 | 8.00 |
EUSTX50 | 1.43 | FRA40 | 1.00 | GER30** | 1.87 |
HKG33 | 9.19 | INDIA50 | N/A | JPN225 | 8.90 |
NAS100 | 1.41 | SPX500 | 0.38 | UK100 | 1.02 |
US2000 | 0.40 | US30 | 2.19 | VOLX | 7.06 |
NGAS | 0.01 | UKOil | 0.04 | UKOilSpot | 0.06 |
USOil | 0.04 | USOilSpot | 0.06 | Copper | 0.003 |
XAG/USD | 0.05 | XAU/USD | 0.51 | BUND | 0.03 |
CORNF | 0.71 | SOYF | 0.82 | WHEATF | 0.80 |
EMBasket | 4.49 | JPYBasket | 3.22 | USDOLLAR | 2.74 |
BCH/USD | 3.19 | BTC/USD | 28.44 | EOS/USD | 0.02 |
ETH/USD | 1.07 | LTC/USD | 0.30 | XLM/USD | 0.0002 |
Divulgación
*
El spread promedio mostrado para el GER30 es únicamente para las horas pico (7:00 - 21:00 GMT). Efectivamente a partir del 11 de febrero de 2019, el GER30 permanecerá abierto durante las horas no pico (0:30 - 7:00 GMT). Los spreads pueden ampliarse durante las horas no pico, para más información sobre los horarios de trading y spreads del GER30, visite la sección de Ayuda de FXCM
Cálculo del costo total
El costo total de su operación es el spread multiplicado por el costo de pip. Por ejemplo, suponga que EUR/USD en una cuenta denominada en USD tiene un spread de 1.2. Para calcular el costo total por 1K:
( Spread ) x ( Costo del Pip ) x ( Número de Lotes Operados ) = Costo Total